Schweinchenreport

Nunmehr wird hier auch festgehalten, welcher Boulist auf diese Weise der Boulekasse etwas Gutes tut. Jedes Schweinchen hinter dem Namen entspricht 1,- €.
Der am Saisonende Führende darf sich dann auf eine kleine Überraschung freuen.
Günni K.: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Franz: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Willi: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ruth: | ![]() ![]() ![]() |
Tock: | ![]() ![]() |
Birgit: | ![]() ![]() |
Werner: | ![]() |
Dieter R.: | ![]() |
Tobi: | ![]() |
Werner F.: | ![]() |
Rudi: | ![]() |
Hier die Schweinchenkönige aus den vergangenen Jahren:
2008 Franz
2009 Hape
2010 Franz
2011 Holger
2012 Holger
2013 Holger
2014 Holger
2015 Holger
2016 Holger
2017 Holger
2018 Holger
2019 Günni K.
2020 Günni K.